| হুনান ফিউচার স্ট্যান্ডার্ড টিএফটি তালিকা | ||||||||||
| পার্ট নম্বর | আকার (ইঞ্চি) | সমাধান | উজ্জ্বলতা (cd/m2) | ইন্টারফেস | বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | সক্রিয় এলাকা (মিমি) | দেখার কোণ (ইউ/ডি/এল/আর) | অপারেটিং তাপমাত্রা | ন্যূনতম এলইডি জীবনকাল (ঘন্টা) | বিশেষ বৈশিষ্ট্য |
| FUT0960QQ07B | ০.৯৬ | ৮০ x ১৬০ | ৫৮০ | ৪-এসপিআই | ১৪.০৪*২৭.৯৫*১.৩৮ | ১০.৮ x ২১.৭ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | আইপিএস |
| FUT0110Q02H | ১.০৯ | ২৪০*২৪০ | ৩০০ | ৪-এসপিআই | ৩০.৫৯*৩২.৯৮*১.৫৬ | ২৭.৭৯*২৭.৭৯ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | রাউন্ড আইপিএস |
| FUT0114QQ20H | ১.১৪ | ১৩৫*২৪০ | ৩৫০ | ৪-এসপিআই | ১৭.৬০*৩১.০০*১.৬০ | ১৪.৮৬*২৪.৯১ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | বার-টাইপ, আইপিএস |
| FUT0128QV05B | ১.২৮ | ২৪০*২৪০ | ৩৫০ | MCU8 | ৩৫.৬*৩৭.৭৪*১.৫৬ | ৩২.৪*৩২.৪ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | রাউন্ড আইপিএস |
| FUT0130Q09B | ১.৩০ | ২৪০*২৪০ | ৩০০ | MCU8 | ২৫.৮*২৯.৫৫*১.৪ | ২৩.৪*২৩.৪ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | স্কয়ার, আইপিএস |
| FUT0144QQ13H | ১.৪৪ | ১২৮*১২৮ | ৩৫০ | ৪-এসপিআই | ৩১.০০*৩৬.০০*২.৭৫ | ২৫.৫*২৬.৫ | ৭০/৭০/৭০/৬০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | TN |
| FUT0144QQ17H | ১.৪৪ | ১২৮*১২৮ | ৩০০ | ৪-এসপিআই | ২৮.১০*৩২.৬৪*১.৮৬ | ২৫.৫*২৬.৫ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | আইপিএস |
| FUT0154Q12H | ১.৫৪ | ২৪০*২৪০ | ৩৮০ | MCU8/4-SPI | ৩১.৫২*৩৩.৭২*১.৯৮ | ২৭.৭২*২৭.৭২ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | স্কয়ার, আইপিএস |
| FUT0177QQ08S | ১.৭৭ | ১২৮*১৬০ | ২৬০ | ৪-এসপিআই | ৩৪.৭*৪৬.৭*৩.৪৫ | ২৮.০৩*৩৫.০৪ | ৪৫/৪৫/৪৫/২০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | টিভি, পিওএস, টিএন+আরটিপি এর জন্য |
| FUT0185QV02B | ১.৮৫ | ২৪০*২৮৪ | ৩৮০ | ৪-এসপিআই | ৩১.৪*৩৯.২৩*১.৮৫ | ২৯.৫২*৩৪.৯৩ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | আর্ক চ্যামফারের চার দিক, আইপিএস |
| FUT0190QG04B | ১.৯০ | ১৭০*৩২০ | ৪৩০ | ৪-এসপিআই | ২৫.৮*৪৯.৭২*১.৪৩ | ২২.৭*৪২.৭২*১.৪৩ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | বার-টাইপ, আইপিএস |
| FUT0200QV28H | ২.০০ | ২৪০*৩২০ | ২৫০ | এমসিইউ১৬ | ৩৪.৬*৪৭.৮*২.০৫ | ৩০.৬*৪০.৮ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | আইপিএস |
| FUT0200QV35B | ২.০০ | ৩২০*২৪০ | ২৬০ | ৪-এসপিআই | ৪৬.১০*৪০.৯৬*২.৫৩ | ৪০.৮০*৩০.৬০ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | ল্যান্ডস্কেপ, আইপিএস |
| FUT0200VG38B | ২.০০ | ৪৮০*৩৬০ | ২৮০ | MIPI-2L | ৪৬.১০*৪০.৯৬*২.৫৩ | ৪০.৮২*৩০.৬২ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | ল্যান্ডস্কেপ, এইচডি আইপিএস |
| FUT0210WV04B | ২.১০ | ৪৮০*৪৮০ | ৩০০ | আরজিবি+৩-এসপিআই | ৫৬.১৮*৫৯.৭১*২.৩০ | ৫৩.২৮*৫৩.২৮ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | রাউন্ড আইপিএস |
| FUT0230QV18H | ২.৩১ | ৩২০*২৪০ | ২০০ | ৪-এসপিআই | ৫৫.২০*৪৭.৫৫*২.৮ | ৪৬.৭৫*৩৫.০৬ | ৭০/৭০/৭০/৬০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | ভূদৃশ্য, টিএন |
| FUT0240QV32S | ২.৪০ | ২৪০*৩২০ | ৩৫০ | এমসিইউ/এসপিআই/আরজিবি | ৪২.৭২*৬০.২৬*২.৩৫ | ৩৬.৭২*৪৮.৯৬ | ৬৫/৬৫/৬৫/৪৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | সকল ইন্টারফেস সামঞ্জস্যপূর্ণ, টিএন |
| FUT0240QQ94B | ২.৪০ | ১২৮*১৬০ | ৩২০ | ৪-এসপিআই | ৪২.৭২*৬০.২৬*২.৩৫ | ৩৬.৭১*৪৮.৯৬ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | আইপিএস |
| FUT0240QV103B | ২.৪০ | ২৪০*৩২০ | ৩২০ | এমসিইউ৮/১৬ | ৪২.৩২*৫৯.৯১*২.৪ | ৩৬.৭২*৪৮.৯৬ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | আইপিএস |
| FUT0280QV67S | ২.৮০ | ২৪০*৩২০ | ৩০০ | ৪-এসপিআই | ৫০.০০*৬৯.২০*২.৩ | ৪৩.২০*৫৭.৬০ | ৬৫/৬৫/৬৫/৪৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | EWV TN |
| FUT0280QV156B | ২.৮০ | ২৪০*৩২০ | ৩৩০ | ৪-এসপিআই | ৫০.০০*৬৯.২০*২.৩৫ | ৪৩.২০*৫৭.৬০ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | আইপিএস |
| FUT0286QH07B | ২.৮৬ | ৩৭৬*৯৬০ | ২৩০ | আরজিবি+৩-এসপিআই | ৪৩.০৪*৭৪.৯১*২.২ | ৩৬.৭২*৬৫.২৮ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | বার-টাইপ, আইপিএস, সিটিপি উপলব্ধ |
| FUT0300WV06H | ৩.০০ | ৩৬০*৬৪০ | ৩৫০ | MIPI-2L | ৫৬.৫৪ x ৮৪.৯৬ x ২.২ | ৪৮.৯৬ x ৭৩.৪৪ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | আইপিএস |
| FUT0320QV04H | ৩.২০ | ২৪০*৩২০ | ২৩০ | এমসিইউ১৬ | ৫৫.০৪*৭৭.৭*২.৫ | ৪৮.৬০*৬৪.৮০ | ৬৫/৬৫/৬৫/৪৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | EWV TN |
| টিএফটি৩.৫-১১৮ | ৩.৫০ | ৩২০*৪৮০ | ৪৫০ | এমসিইউ১৬ | ৫৫.৫০*৮৪.৯৫*৩.৬৫ | ৪৮.৯৬*৭৩.৪৪ | ৭০/৬০/৭০/৬০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | EWV TN +RTP |
| FUT0350HV67B | ৩.৫০ | ৩২০*৪৮০ | ৩০০ | আরজিবি+৩-এসপিআই | ৫৪.৩৮*৮৪.৬১*২.০০ | ৪৮.৯৬*৭৩.৪৪ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | আইপিএস |
| FUT0350WV52B | ৩.৫০ | ৪৮০*৮০০ | ৩০০ | আরজিবি+৩-এসপিআই | ৫১.৩২*৮৬.৬১*২.১৫ | ৪৫.৩৬*৭৫.৬০ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | এইচডি আইপিএস, সিটিপি উপলব্ধ |
| FUT0350QV95Q | ৩.৫০ | ৩২০*২৪০ | ৩৮০ | আরজিবি+৩-এসপিআই | ৭৬.৯*৬৩.৯*৩.১ | ৭০.০৮x ৫২.৫৬ | ৪৫/৪৫//১৫/৩৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | ভূদৃশ্য, টিএন |
| FUT0350VG41S | ৩.৫০ | ৪৮০*৪৮০ | ৩৫০ | MIPI-4L | ৭৬.৮৪*৬৩.৭৫*৩.০৭ | ৭০.০৮*৫২.৫৬ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | ল্যান্ডস্কেপ, আইপিএস |
| FUT0395Q12H | ৩.৯৫ | ৪৮০ x ২৭২ | ৫০০ | আরজিবি+৩-এসপিআই | ৭৪.৮৩*৭৭.৬৮*২.১৫ | ৭১.৮৬*৭০.১৮ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | স্কয়ার, আইপিএস, সিটিপি উপলব্ধ |
| FUT0397WV20B | ৩.৯৭ | ৪৮০*৮০০ | ২৫০ | আরজিবি+৩-এসপিআই | ৫৭.১৪*৯৬.৮৫*২.২৫ | ৫১.৮৪*৮৬.৪০ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | আইপিএস |
| FUT0392Q01B | ৩.৯২ | ৩২০*৩২০ | ৩৫০ | এমসিইউ+এসপিআই | ৭৩.৩৮*৭৬.৭৪*২.১ | ৭১.১৪*৬৯.৮২ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | স্কয়ার, আইপিএস |
| FUT0430WQ17B | ৪.৩০ | ৪৮০*২৭২ | ১০০০ | আরজিবি | ১০৫.৫*৬৭.২৬*২.৭ | ৯৫.০৪*৫৩.৮৫৬ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | আইপিএস,সিটিপি |
| FUT0430WQ07Q | ৪.৩০ | ৪৮০*২৭২ | ৩৫০ | আরজিবি | ১০৫.৫*৬৭.২০*২.৯ | ৯৫.০৪*৫৩.৮৫৬ | ৭০/৭০/৫০/৬০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | ল্যান্ডস্কেপ, টিএন ইডব্লিউভি |
| FUT0430WV42B | ৪.৩০ | ৮০০*৪৮০ | ৩৫০ | আরজিবি | ১০৫.৫*৬৭.২০*২.৮ | ৯৫.০৪*৫৩.৮৫৬ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | ল্যান্ডস্কেপ, আইপিএস, সিটিপি উপলব্ধ |
| FUT0495FW10H | ৪.৯৫ | ৪৮০*৮৫৪ | ৩৫০ | আরজিবি+৩-এসপিআই | ৬৫.৪*১১৯.৩*২.০৫ | ৬১.৬৩*১০৯.৬৫ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | পোর্ট্রেট, আইপিএস |
| FUT0500HD22H | ৫.০০ | ৭২০*১২৮০ | ৩০০ | MIPI-4L | ৬৯.৭০*১২০.৯*১.৭১ | ৬২.১*১১০.৪ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | পোর্ট্রেট, আইপিএস, সিটিপি উপলব্ধ |
| FUT0500HD102H | ৫.০০ | ৭২০*১২৮০ | ৩০০ | আরজিবি+৩-এসপিআই | ৬৯.৭০*১২০.৯*১.৭১ | ৬২.১*১১০.৪ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | এইচডি পোর্ট্রেট, আইপিএস, সিটিপি উপলব্ধ |
| FUT0500WQ11Q | ৫.০০ | ৪৮০*২৭২ | ৩৫০ | আরজিবি | ১২০.৭*৭৫.৮*২.৮ | ১১০.৭*৬২.৮৩ | ৭০/৭০/৫০/৭০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | ল্যান্ডস্কেপ, ইডব্লিউভি টিএন, আরটিপি উপলব্ধ |
| FUT0500WV20B | ৫.০০ | ৮০০*৪৮০ | ৩৫০ | আরজিবি | ১২০.৭*৭৫.৮*২.৮৫ | ১০৮.০*৬৪.৮০ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | ভূদৃশ্য, আইপিএস,সিটিপি উপলব্ধ |
| FUT0500WV23Q | ৫.০০ | ৮০০*৪৮০ | ৪৫০ | আরজিবি | ১২০.৭*৭৫.৮*২.৮ | ১০৮.০*৬৪.৮০ | ৭০/৭০/৫০/৭০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | ভূদৃশ্য, EWV TN |
| FUT0500WV24H | ৫.০০ | ৮০০*৪৮০ | ১০০০ | আরজিবি | ১২০.৭*৭৫.৮*২.৮৫ | ১০৮.০*৬৪.৮০ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -৩০ থেকে ৮৫ ℃ | ৩০ হাজার | ল্যান্ডস্কেপ, আইপিএস, প্রশস্ত তাপমাত্রা |
| FUT0550QH11B | ৫.৫০ | ৪৮০*৯৬০ | ৫৫০ | MIPI-2L | ৬৪.২৮*১৩০.৬৩*২.১৫ | ৬১.৯২*১২৩.৮৪ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | পোর্ট্রেট আইপিএস, সিটিপি উপলব্ধ |
| FUT0550FH09Q | ৫.৫০ | ১০৮০*১৯২০ | ৪২০ | MIPI-4L | ৭০.৩৪*১২৮.৭০*১.৬১ | ৬৮.০৪*১২০.৯৬ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | এইচডি, পোর্ট্রেট, আইপিএস |
| FUT0686HD06B | ৬.৮৬ | ৪৮০*১২৮০ | ৩০০ | MIPI-4L | ৬৬.৬*১৮১*৪.৭ | ৬০.১৯*১৬০.৫১ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | পোর্ট্রেট আইপিএস, সিটিপি উপলব্ধ |
| FUT0700WV10S | ৭.০০ | ৮০০*৪৮০ | ৩৫০ | আরজিবি | ১৬০*১০০*৫.৭ | ১৫৪.০৮*৮৫.৯২ | ৭০/৭০/৫০/৭০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | ভূদৃশ্য, EWV TN |
| FUT0700WV24S | ৭.০০ | ৮০০*৪৮০ | ৩৫০ | আরজিবি | ১৬০*১০০*৫.৭ | ১৫৪.০৮*৮৫.৯২ | ৭০/৭০/৫০/৭০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | ল্যান্ডস্কেপ, ইডব্লিউভি টিএন, সিটিপি উপলব্ধ |
| FUT0700WV35S | ৭.০০ | ৮০০*৪৮০ | ৮০০ | আরজিবি৮৮৮ | ১৬৫.০০*১০০.০০*৫.৫ | ১৫৪.০৮*৮৫.৯২ | ৭০/৭০/৫০/৭০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | টিএন, উচ্চ উজ্জ্বলতা |
| FUT0700SV40B | ৭.০০ | ১০২৪*৬০০ | ৩৫০ | আরজিবি | ১৬৪.৯*১০০.০*৫.২ | ১৫৪.২১*৮৫.৯২ | ৮০/৮০/৬০/৭০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | ল্যান্ডস্কেপ, EWV TN, RTP উপলব্ধ |
| FUT0800WV05B | ৮.০০ | ৮০০*৬০০ | ৩০০ | আরজিবি৮৮৮ | ১৮২.৯০*১৪১.০০*০.৫৫ | ১৬২.০০*১২১.৫০ | ৭৫/৭৫/৭০/৭৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | TN |
| FUT1010SV08H | ১০.১০ | ১০২৪*৬০০ | ২৩০ | আরজিবি৮৮৮ | ২৩৫.০০*১৪৩.০০*৬.০৫ | ২২২.৭২*১২৫.২৮ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | আইপিএস, আরটিপি উপলব্ধ |
| GV101WXM-N81 | ১০.১০ | ১২৮০*৮০০ | ৩০০ | ইডিপি | ২২৮.৩*১৪৯.০৫*২.৪ | ২১৬.৯৬*১৩৫.৬ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ | -২০ থেকে ৬০ ℃ | ৩০ হাজার | আইপিএস, সিটিপি উপলব্ধ |
| BA104S01-400 | ১০.৪০ | ৮০০*৬০০ | ৩৫০ | আরজিবি৮৮৮ | ২২৮.৪*১৭৫.৪*৫.৫ | ২১১.২*১৫৮.৪ | ৮০/৮০/৪৫/৬০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | টিএন, সিটিপি উপলব্ধ |
| NT116WHM-N21 | ১১.৬০ | ১৩৬৬*৭৬৮ | ২২০ | ইডিপি | ২৭৮*১৬৮*৩.০ | ২৫৬.১২৫*১৪৪.০০ | ৪৫/৪৫/২০/৪০ | -০ থেকে ৫০ ℃ | ৩০ হাজার | টিএন, সিটিপি উপলব্ধ |
| EV121WXM-N10-1850 | ১২.১০ | ১২৮০*৮০০ | ৪০০ | এলভিডিএস | ২৭৭.৭০*১৮০.৬*৮.৭ | ২৬১.১২*১৬৩.২০ | ৮৮/৮৮/৮৮/৮৮ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | IPS, CTP, RTP উপলব্ধ |
| M121GNX2 R1 | ১২.১০ | ১০২৪*৭৬৮ | ৩৫০ | এলভিডিএস | ২৭৯.০০*২০৯.০০*৯.০ | ২৪৫.৭৬*১৮৪.৩২ | ৮০/৮০/৮০/৮০ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৩০ হাজার | টিএন, সিটিপি, আরটিপি উপলব্ধ |
| DV150X0M-N10 | ১৫.০০ | ১০২৪*৭৬৮ | ৩৫০ | এলভিডিএস | ৩২৬.৫*২৫৩.৫*৯.৭ | ৩০৪.১২৮*২২৮.০৯৬ | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | -২০ থেকে ৭০ ℃ | ৫০ হাজার | আইপিএস, সিটিপি উপলব্ধ |
| NT156WHM-N44 | ১৫.৬০ | ১৩৬৬*৭৬৮ | ২২০ | ইডিপি | ৩৫০.৬৮*২১৬.২৪৫*৩.২ | ৩৪৪.২৩*১৯৩.৫৪ | ৪৫/৪৫/২০/৪০ | -০ থেকে ৫০ ℃ | ৩০ হাজার | টিএন, সিটিপি উপলব্ধ |
| হুনান ফিউচার স্ট্যান্ডার্ড সিওবি মডিউল তালিকা | ||||||||
| অক্ষর এবং বিন্দু | এলসিএম পার্ট নম্বর | মডিউল রূপরেখা (মিমি) | এলসিডি আউটলাইন (মিমি) | সক্রিয় এলাকা (মিমি) | ডিসপ্লে টাইপ | পিন নম্বর/ইন্টারফেস | আইসি পার্ট নম্বর | বিএল রঙ |
| ৮*২ | FB08207-BKBW | ৮৬.৫*২৯ | ৫২.৫*২৪.৫ | ২৭.৭৭*১১.৫ | STN BLUE | ৬পিন/আইআইসি | ST7066U-0A | সাদা |
| ৮*২ | FB08206-GGEW | ৬২.৫*৪৩ | ৬১.৫*৪২ | ৪৮.৮*২৬ | STN GREY | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066U-0E | সাদা |
| ৮*২ | FB08209-YANN | ৫৮*৩২ | ৪২.৫*২৪.৫ | ২৭.৭৭*১১.৫ | STN হলুদ সবুজ | ১৪ পিন/সমান্তরাল | ST7066U-0A-B | বিএল ছাড়া |
| ১৬*১ | FB16114-BLBW | ৮০*৩৬ | ৬৯*২৫ | ৫৯.৬২*৬.৫৬ | STN BLUE | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066U-0A | সাদা |
| ১৬*১ | FB16109-GCNN | ৮০*৩৬ | ৬৯*২৫ | ৫৯.৬২*৬.৫৬ | STN GREY | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066U-0A | বিএল ছাড়া |
| ১৬*১ | SB16103-YEAY | ১২২*৩৩ | ১০৩.৫*২২.৪ | ৯৪.৮৪*৯.২২ | STN হলুদ সবুজ | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066U | হলুদ সবুজ |
| ১৬*২ | FB162AE-BKBW | ৮০*৩৬ | ৬৯*২৫ | ৫৬.২১*১১.৫ | STN BLUE | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066+ST7065 | সাদা |
| ১৬*২ | FB162AF-GGBY | ৮৪*৪৪ | ৬৯*২৫ | ৫৬.২১*১১.৫ | STN GREY | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066U-0A+ST7065C | হলুদ সবুজ |
| ১৬*২ | FB16247-GHBY | ১০৪.২*৩৫.৯ | ১০২*২৯.৫ | ৯৩.৩৩*১৬.৯৬ | STN GREY | ১৮ পিন/ | ST7066U-0T+ST7065C | হলুদ সবুজ |
| ১৬*২ | FB8016116-FGSB | ৪৫*২০ | ৩৮.৬*১৭.৬ | ৩৪.৩২*৭.৬৪ | এফএসটিএন | ১৪ পিন/৪ তারের সমান্তরাল | NT7070B | নীল |
| ১৬*২ | FB8016124-BKZW | ৮০*৩৬ | ৫৬.২*১৬ | STN BLUE | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066U+ST7065C | সাদা | |
| ১৬*২ | FB8016125-BKZW | ৮০*৩৬ | ৫৬.২*১৬ | STN BLUE | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066U+ST7065C | সাদা | |
| ১৬*২ | FB8016126-YGZY | ৮০*৩৬ | ৫৬.২*১৬ | STN হলুদ সবুজ | ১৬ পিন/সমান্তরাল | এআইপি৩১০৬৬+এআইপি৩১০৬৫ | হলুদ সবুজ, কম উজ্জ্বলতা BL | |
| ২০*২ | FB20214-FHBW | ১১৬*৩৭ | ৮৭*৩০ | ৭৫.৪*১১.৫ | FSTN পজিটিভ | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066U-6S+ST7063C | সাদা |
| ২০*২ | FB20214-WLBR | ১১৬*৩৭ | ৯০*৩০ | ৭৫.৪*১১.৫ | FSTN নেগেটিভ | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066U-6S+ST7063C | লাল |
| ২০*৪ | FB20404-FEBW | ১৪৯.২৩*৫১.২৩ | ৯৬.৮*৩৬.৪ | ৭০.৪*২০.৮ | FSTN পজিটিভ | ৪০ পিন/সমান্তরাল | ST7066U-0A+ST7063C*2 | সাদা |
| ২০*৪ | FB20406-YGAY | ৯৮*৬০ | ৮৬*৩৩.২ | ৭০.৪*২০.৮ | STN হলুদ সবুজ | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066-0A+ST7063*2 | হলুদ সবুজ |
| ২০*৪ | FB20406-GGAY | ৯৮*৬০ | ৮৬*৩৩.২ | ৭০.৪*২০.৮ | STN GREY | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066-0A+ST7063*2 | হলুদ সবুজ |
| ২০*৪ | FB20406-BKBW | ৯৮*৬০ | ৮৬*৩৩.২ | ৭০.৬*২০.৮৪ | STN BLUE | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066-0A+ST7063*2 | সাদা |
| ২০*৪ | FB20406-FGBW-03 | ৯৮*৬০ | ৮৬*৩৫.২ | ৭০.৬*২০.৮৪ | FSTN পজিটিভ | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066-0A+ST7063*2 | সাদা |
| ২০*৪ | FB20408-FEBW | ৯৮*৬১ | ৯৬.২*৪০.৩ | ৮১.৩৫*২৭.৩৫ | FSTN পজিটিভ | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066-0A+ST7063*2 | সাদা |
| ২০*৪ | FB20409-BKBW | ৯৮*৬০ | ৯৬.৫*৩৮.৫ | ৭০.৪*২০.৮ | STN BLUE | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066U-0A+ST7065C*4 | সাদা |
| ২০*৪ | FB20412-BLBW | ১০৮*৪১ | ৯৩.৭*৩২.৭ | ৭০.৪*২০.৮ | STN BLUE | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066U-6S+ST7063C*2 | সাদা |
| ২০*৪ | FB20413-BLBW | ১১৮*৪৩ | ৯৩.৭*৩৬.৫ | ৭০.৪*২০.৮ | STN BLUE | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066-0A+ ST7063*2 | সাদা |
| ২০*৪ | FB10032101-YGZY | ৯৮*৬০ | ৭০.৪*২০.৮ | STN হলুদ সবুজ | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066-0A+ ST7063*2 | হলুদ সবুজ | |
| ২৪*২ | FB24203-GEAY | ১১৮*৩৬ | ১০০.৯*২৭.২ | ৮৮.৩*১১.৫ | STN GREY | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7066U-0A+ST7063D | হলুদ সবুজ |
| ১৪৪*৩২ | FB1443202-YGAY | ৮৫*৩৬ | ৭০.২*২৪.২ | ৬০.৪৪*১৩.৪ | STN হলুদ সবুজ | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7920-0A+ST7921 | হলুদ সবুজ |
| ১৪৪*৩২ | FB1443203-FGBW | ৮০*৩৬ | ৬৯.৬৫*২৪ | ৬০.৪৪*১৩.৪ | FSTN পজিটিভ | ১৬ পিন/সমান্তরাল | ST7920-0B+ST7921 | সাদা |
| ১২৮*৬৪ | FB12864522-YGSY | ৮৭*৭১ | ৫৬.২৮*৩৮.৩৬ | STN হলুদ সবুজ | ২২ পিন/সমান্তরাল | RA6963L2NA + NT7086*2 | সাদা | |
| ১৯২*৬৪ | FB19264203-YSZS | ৯৮*৬০ | ৬৯.০৯*২১.০৯ | STN হলুদ সবুজ | ২০ পিন/সমান্তরাল | AIP31108 *3 + AIP31107*1 | হলুদ সবুজ | |
| ১৯২*৬৪ | FB19264217-YSZS | ৯৮*৬০ | ৬৯.০৯*২১.০৯ | STN হলুদ সবুজ | ২০ পিন/সমান্তরাল | AIP31108 *3 + AIP31107*1 | হলুদ সবুজ | |
| ২৪০*৬৪ | FB24064225-BLZW | ১৮০*৬২ | ১২৭.১৬*৩৩.৮৮ | STN BLUE | ২২ পিন/সমান্তরাল | ইউসিআই৬৯৬৩ | সাদা | |








